OEM dejælter fra 20-60 kg
OEM dejælter fra 20-60 kg
Tilgængelig:
På Lager
15.700,00 kr
Denne dejælter har et fast låg. Man kan finde dejæltere med løftbart låg i kategorien "dejbehandling".
Dejælteren fra OEM er særdeles populær på markedet fordi den bl.a. har disse fordele:
-
Et rigtigt godt udstyr til en god pris
Over den samme periode kan du producere 6 gange så meget dej i forhold til hvis du tidligere bearbejdede dejen med hånd mix -
Hurtig
Opnå den mængde dej du vil på blot 15-20 minutter -
Konstant temperatur
Maskinen kører langsomme rotationer per minut for at undgå overophedning af dejen. -
Elastisk dej
Dejen opnår den helt rigtige konsistens uden at sætte sig fast til skålen. -
Mere fodplads
Fordi maskinen har en lav højde kan den nemt stilles under arbejdsborde osv. og er samtidig rigtig nem at rykke rundt på.
Specifikationer:
Vare (vare nr.) | Strømforbrug | Dimensioner LxBxH cm | Vægt |
20 kg – 1 hastighed (NGOM06214) | 0,75 kW / 400V 3 50 Hz | 42,7 x 74 x 73,4 | 82 kg |
20 kg – 2 hastigheder (NGOM06208) | 0,45 kW / 0,56 kW / 400V 3 50 Hz | 42,7 x 74 x 73,4 | 82 kg |
30 kg – 1 hastighed (NGOM06281) | 1,1 kW / 400V 3 50 Hz | 42,7 x 74 x 73,4 | 115 kg |
30 kg – 2 hastigheder (NGOM06279) | 0,75 kW / 1,1 kW / 400V 3 50 Hz | 42,7 x 74 x 73,4 | 115 kg |
40 kg – 1 hastighed (NGOM06336) | 1,1 kW / 400V 3 50 Hz | 47,8 x 80,9 x 77,8 | 115 kg |
40 kg – 2 hastigheder (NGOM06335) | 0,75 kW / 1,1 kW / 400V 3 50 Hz | 47,8 x 80,9 x 77,8 | 115 kg |
60 kg – 1 hastighed (NGOM06387) | 2,2 kW / 400V 3 50 Hz | 58,5 x 99 x 100,5 | 202 kg |
60 kg – 2 hastigheder (NGOM06386) | 1,87 kW / 2,8 kW / 400V 3 50 Hz | 58,5 x 99 x 100,5 | 202 kg |
I kan læse meget mere om dejælterne på dette link : https://www.oemali.com/en/pdf-view/?p=2768&l=1020
Denne dejælter har et fast låg. Man kan finde dejæltere med løftbart låg i kategorien "dejbehandling".
Dejælteren fra OEM er særdeles populær på markedet fordi den bl.a. har disse fordele:
-
Et rigtigt godt udstyr til en god pris
Over den samme periode kan du producere 6 gange så meget dej i forhold til hvis du tidligere bearbejdede dejen med hånd mix -
Hurtig
Opnå den mængde dej du vil på blot 15-20 minutter -
Konstant temperatur
Maskinen kører langsomme rotationer per minut for at undgå overophedning af dejen. -
Elastisk dej
Dejen opnår den helt rigtige konsistens uden at sætte sig fast til skålen. -
Mere fodplads
Fordi maskinen har en lav højde kan den nemt stilles under arbejdsborde osv. og er samtidig rigtig nem at rykke rundt på.
Specifikationer:
Vare (vare nr.) | Strømforbrug | Dimensioner LxBxH cm | Vægt |
20 kg – 1 hastighed (NGOM06214) | 0,75 kW / 400V 3 50 Hz | 42,7 x 74 x 73,4 | 82 kg |
20 kg – 2 hastigheder (NGOM06208) | 0,45 kW / 0,56 kW / 400V 3 50 Hz | 42,7 x 74 x 73,4 | 82 kg |
30 kg – 1 hastighed (NGOM06281) | 1,1 kW / 400V 3 50 Hz | 42,7 x 74 x 73,4 | 115 kg |
30 kg – 2 hastigheder (NGOM06279) | 0,75 kW / 1,1 kW / 400V 3 50 Hz | 42,7 x 74 x 73,4 | 115 kg |
40 kg – 1 hastighed (NGOM06336) | 1,1 kW / 400V 3 50 Hz | 47,8 x 80,9 x 77,8 | 115 kg |
40 kg – 2 hastigheder (NGOM06335) | 0,75 kW / 1,1 kW / 400V 3 50 Hz | 47,8 x 80,9 x 77,8 | 115 kg |
60 kg – 1 hastighed (NGOM06387) | 2,2 kW / 400V 3 50 Hz | 58,5 x 99 x 100,5 | 202 kg |
60 kg – 2 hastigheder (NGOM06386) | 1,87 kW / 2,8 kW / 400V 3 50 Hz | 58,5 x 99 x 100,5 | 202 kg |
I kan læse meget mere om dejælterne på dette link : https://www.oemali.com/en/pdf-view/?p=2768&l=1020