Crystal 2 dørs grill kølebord/frysebord
Kølebord med to døre som kan stilles under bl.a. grill produkter. Bemærk findes i forskellige dimensioner.
De forskellige modeller:
Model | Temp. (°C) | Dimensioner (mm.) | Kapacitet (ltr.) | Strøm (V/Hz/kW) | Kølemiddel |
CSM 260 S | -2/+8 | 1600x600x600 | 150 | 230/50/0,35 | R134 |
CSMG 270 S | -2/+8 | 1600x700x600 | 175 | 230/50/0,35 | R134 |
CSMG 280 S | -2/+8 | 1600x800x600 | 210 | 230/50/0,35 | R134 |
CSM 260 D | -10/-22 | 1600x600x600 | 150 | 230/50/0,60 | R404 |
CSMG 270 D | -10/-22 | 1600x700x600 | 175 | 230/50/0,60 | R404 |
CSMG 280 D | -10/-22 | 1600x800x600 | 210 | 230/50/0,60 | R404 |
Yderligere specifikationer:
Udvendigt og indvendigt rustfrit stål (AISI 304).
CFC fri, højtryksindsprøjtning polyurethanisolering i 50 mm tykkelse og 42 kg / m3.
Hygiejnisk og ergonomisk interiør design.
Høj klasse energibesparende design.
Ergonomiske døre.
Ventilator kølesystem.
Automatisk afrimning med varmeelement.
Kølebord med to døre som kan stilles under bl.a. grill produkter. Bemærk findes i forskellige dimensioner.
De forskellige modeller:
Model | Temp. (°C) | Dimensioner (mm.) | Kapacitet (ltr.) | Strøm (V/Hz/kW) | Kølemiddel |
CSM 260 S | -2/+8 | 1600x600x600 | 150 | 230/50/0,35 | R134 |
CSMG 270 S | -2/+8 | 1600x700x600 | 175 | 230/50/0,35 | R134 |
CSMG 280 S | -2/+8 | 1600x800x600 | 210 | 230/50/0,35 | R134 |
CSM 260 D | -10/-22 | 1600x600x600 | 150 | 230/50/0,60 | R404 |
CSMG 270 D | -10/-22 | 1600x700x600 | 175 | 230/50/0,60 | R404 |
CSMG 280 D | -10/-22 | 1600x800x600 | 210 | 230/50/0,60 | R404 |
Yderligere specifikationer:
Udvendigt og indvendigt rustfrit stål (AISI 304).
CFC fri, højtryksindsprøjtning polyurethanisolering i 50 mm tykkelse og 42 kg / m3.
Hygiejnisk og ergonomisk interiør design.
Høj klasse energibesparende design.
Ergonomiske døre.
Ventilator kølesystem.
Automatisk afrimning med varmeelement.